Thomas Bropleh
Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 3
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: Thomas Bropleh
Lugar nacimientoNacimiento: New York, EE.UU.
Fecha nacimiento: 17/08/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: Liberia
Licencia: COT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 22:11 | 13,3 | 50,6 | 40,6 | 85,0 | 2,8 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 10,6 |
52 | 24:24 | 12,5 | 48,6 | 37,8 | 81,4 | 3,1 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 9,6 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Coviran Granada | 34 | 870 | 21 | 410 | 27 | 69 | 190 | 36,3% | 79 | 166 | 47,6% | 45 | 57 | 78,9% | 33 | 76 | 109 | 53 | 21 | 54 | 3 | 9 | 3 | 74 | 70 | -225 | 309 | 11 | 23 |
24-25 | Hiopos Lleida | 18 | 400 | 8 | 239 | 22 | 41 | 101 | 40,6% | 41 | 81 | 50,6% | 34 | 40 | 85,0% | 6 | 44 | 50 | 23 | 15 | 30 | 3 | 4 | 0 | 36 | 36 | -52 | 190 | 6 | 12 |
Totales | 52 | 1.269 | 649 | 110 | 291 | 37,8% | 120 | 247 | 48,6% | 79 | 97 | 81,4% | 39 | 120 | 159 | 76 | 36 | 84 | 6 | 13 | 3 | 110 | 106 | -277 | 499 | 17 | 35 | |||
Promedios | 24 | 12,5 | 2,1 | 5,6 | 37,8% | 2,3 | 4,8 | 48,6% | 1,5 | 1,9 | 81,4% | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | -5,3 | 9,6 | 17 | 35 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
27 | 6 | 8 | 4 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
BAR-COV | COV-BAX | COV-CAZ | COV-UCM |
27/11/2022 | 01/10/2022 | 09/05/2023 | 25/03/2023 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 1 | 26 |
2022-2023 | 2024-2025 | 2022-2023 |
COV-CAZ | HIO-BKN | JOV-COV |
09/05/2023 | 26/01/2025 | 07/01/2023 |